Ordenanza 2355/16 Ref. Compensación de Excesos de Partidas


General Juan Madariaga, 26 de mayo de 2016.-
 
VISTO: Expte. del D.E. n° 803/16 Interno 7081 ref. Compensación de Excesos de Partidas; y

CONSIDERANDO:

Que el Despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto fue aprobado por
unanimidad en la Sesión Ordinaria celebrada el pasado 26 de mayo de 2016;
Que el D.E. eleva informa de las partidas excedidas y que deben ser compensadas
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 67 de la LOM;
Que las partidas a compensar se detallan en el anexo I;
Que las partidas, con economías realizadas sobre el mismo presupuesto y los
excedentes de recaudación se detallan en el anexo II;
Por todo ello, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones
sanciona con fuerza de:
 
ORDENANZA

Articulo 1º: Compénsese las partidas que a continuación se detallan:
Jurisdiccion prog FF PARTIDA MONTO
1110101000 01.00.00 110 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 15.763,76
1110101000 01.00.00 110 1.1.7.0 - Complementos 6.037,16
1110101000 01.00.00 110 1.2.6.0 - Complementos 3.558,00
1110101000 01.00.00 110 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 2.018,00
1110101000 01.00.00 110 2.1.4.0 - Productos agroforestales 7.000,00
1110101000 01.00.00 110 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 180,00
1110101000 01.00.00 110 2.1.9.0 - Otros 13.384,00
1110101000 01.00.00 110 2.2.2.0 - Prendas de vestir 452,80
1110101000 01.00.00 110 2.2.3.0 - Confecciones textiles 23.766,07
1110101000 01.00.00 110 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 3.190,01
1110101000 01.00.00 110 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 2.870,59
1110101000 01.00.00 110 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos 18.777,30
1110101000 01.00.00 110 2.4.3.0 - Artículos de caucho 88,24
1110101000 01.00.00 110 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 7.850,00
1110101000 01.00.00 110 2.4.9.0 - Otros 82,61
1110101000 01.00.00 110 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 225,00
1110101000 01.00.00 110 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 10.952,09
1110101000 01.00.00 110 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 441.471,56
1110101000 01.00.00 110 2.5.8.0 - Productos de material plástico 1.035,20
1110101000 01.00.00 110 2.5.9.0 - Otros 20.118,68
1110101000 01.00.00 110 2.6.2.0 - Productos de vidrio 187,00
1110101000 01.00.00 110 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 24,00
1110101000 01.00.00 110 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas 1.300,00
1110101000 01.00.00 110 2.7.5.0 - Herramientas menores 48,00
1110101000 01.00.00 110 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 1.803,00
1110101000 01.00.00 110 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 32.163,80
1110101000 01.00.00 110 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 1.697,60
1110101000 01.00.00 110 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 19.826,72
1110101000 01.00.00 110 3.1.2.0 - Agua 389,44
1110101000 01.00.00 110 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 916,54
1110101000 01.00.00 110 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales 27.282,50
1110101000 01.00.00 110 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 9.000,00
1110101000 01.00.00 110 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 13.798,50
1110101000 01.00.00 110 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado 7.244,00
1110101000 01.00.00 110 3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza 6.844,00
1110101000 01.00.00 110 3.3.9.0 - Otros 1.438,00
1110101000 01.00.00 110 3.4.3.0 - Jurídicos 2.287,00
1110101000 01.00.00 110 3.4.7.0 - Servicios de hotelería 2.702,41
1110101000 01.00.00 110 3.4.9.0 - Otros 76.748,00
1110101000 01.00.00 110 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 17.785,00
1110101000 01.00.00 110 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 1.556,19
1110101000 01.00.00 110 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios 5.780,00
1110101000 01.00.00 110 3.5.9.0 - Otros 1.030,00
1110101000 01.00.00 110 3.6.9.0 - Otros 30.800,00
1110101000 01.00.00 110 3.7.2.0 - Viáticos 40.958,00
1110101000 01.00.00 110 3.8.3.0 - Derechos y tasas 69.835,00
1110101000 01.00.00 110 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 7.500,00
1110101000 01.00.00 110 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 13.466,00
1110101000 01.00.00 110 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 133.800,00
1110101000 01.00.00 110 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza 5.839,50
1110101000 01.00.00 110
5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de
lucro 502.997,50
1110101000 01.00.00 131 3.5.9.0 - Otros 18.400,00
1110101000 01.00.00 131 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 44.600,00
1110101000 01.00.00 131 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza 9.321,75
1110101000 01.00.00 131
5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de
lucro 278.944,82
1110102000 01.00.00 110 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 114.295,78
1110102000 01.00.00 110 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 308.632,70
1110102000 01.00.00 110 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 48.883,44
1110102000 01.00.00 110 1.1.6.1 - al IPS 24.583,18
1110102000 01.00.00 110 1.1.6.2 - AL IOMA 9.773,23
1110102000 01.00.00 110 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 25.478,12
1110102000 01.00.00 110 1.2.5.1 - AL IPS 17.862,70
1110102000 01.00.00 110 1.2.5.2 - AL IOMA 7.185,23
1110102000 01.00.00 110 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 13.094,44
1110102000 01.00.00 110 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 44.170,00
1110102000 01.00.00 110 2.1.1.0 - Alimentos para personas 45.703,26
1110102000 01.00.00 110 2.1.4.0 - Productos agroforestales 26,00
1110102000 01.00.00 110 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 8.188,00
1110102000 01.00.00 110 2.2.1.0 - Hilados y telas 1.054,00
1110102000 01.00.00 110 2.2.9.0 - Otros 27,00
1110102000 01.00.00 110 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 1.196,47
1110102000 01.00.00 110 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 17.125,20
1110102000 01.00.00 110 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos 6.508,00
1110102000 01.00.00 110 2.3.9.0 - Otros 3.996,80
1110102000 01.00.00 110 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 86,00
1110102000 01.00.00 110 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 2.168,00
1110102000 01.00.00 110 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 11.967,73
1110102000 01.00.00 110 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 494.740,66
1110102000 01.00.00 110 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 1.834,76
1110102000 01.00.00 110 2.6.2.0 - Productos de vidrio 7.304,86
1110102000 01.00.00 110 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana 1.002,02
1110102000 01.00.00 110 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 5.096,68
1110102000 01.00.00 110 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 488,67
1110102000 01.00.00 110 2.7.5.0 - Herramientas menores 3.267,10
1110102000 01.00.00 110 2.8.9.0 - Otros 1.029,00
1110102000 01.00.00 110 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 942,50
1110102000 01.00.00 110 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 1.314,04
1110102000 01.00.00 110 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 2.315,95
1110102000 01.00.00 110 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 2.625,90
1110102000 01.00.00 110 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 434.567,32
1110102000 01.00.00 110 3.1.5.0 - Correos y telégrafo 168.250,00
1110102000 01.00.00 110 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras 47.495,60
1110102000 01.00.00 110 3.2.9.0 - Otros 33.405,00
1110102000 01.00.00 110 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 2.728,00
1110102000 01.00.00 110 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 74.175,81
1110102000 01.00.00 110 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado 20.392,00
1110102000 01.00.00 110 3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza 1.308,00
1110102000 01.00.00 110 3.3.9.0 - Otros 14.130,90
1110102000 01.00.00 110 3.4.3.0 - Jurídicos 35.136,84
1110102000 01.00.00 110 3.4.7.0 - Servicios de hotelería 3.460,00
1110102000 01.00.00 110 3.4.9.0 - Otros 306.681,31
1110102000 01.00.00 110 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 47.676,61
1110102000 01.00.00 110 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 1.637.226,81
1110102000 01.00.00 110 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios 97.090,13
1110102000 01.00.00 110 3.5.9.0 - Otros 34.454,13
1110102000 01.00.00 110 3.6.9.0 - Otros 14.000,00
1110102000 01.00.00 110 3.7.1.0 - Pasajes 16.380,00
1110102000 01.00.00 110 3.8.3.0 - Derechos y tasas 44.740,00
1110102000 01.00.00 110 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial 3.500,00
1110102000 01.00.00 110 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento 4.357,50
1110102000 01.00.00 110 4.3.6.0 - Equipo para computación 3.319,00
1110102000 01.00.00 110 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 10.830,95
1110102000 01.00.00 110 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 674,00
1110102000 01.00.00 110 4.3.9.0 - Equipos varios 1.088,00
1110102000 01.00.00 110 4.8.1.0 - Programas de computación 2.750,00
1110102000 01.00.00 110 5.1.3.0 - Becas 42.648,19
1110102000 01.00.00 110
5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de
lucro 19.500,00
1110102000 01.00.00 132 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax 38.287,92
1110102000 01.00.00 132 5.1.3.0 - Becas 14.300,00
1110102000 33.00.00 110 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 6.713,87
1110102000 33.00.00 110 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 2.014,16
1110102000 33.00.00 110 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 4.364,02
1110102000 33.00.00 110 1.1.6.1 - al IPS 1.571,05
1110102000 33.00.00 110 1.1.6.2 - AL IOMA 628,42
1110102000 33.00.00 110 3.1.9.0 - Otros 530,00
1110102000 33.00.00 110 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 380,00
1110102000 33.00.00 110 3.5.9.0 - Otros 8.200,00
1110102000 33.00.00 110 3.6.9.0 - Otros 8.000,00
1110102000 33.00.00 110 5.1.3.0 - Becas 400,00
1110102000 33.00.00 132 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 56.250,00
1110102000 33.00.00 132 1.1.7.0 - Complementos 10.500,00
1110102000 33.00.00 132 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 11.637,42
1110102000 33.00.00 132 1.2.5.1 - AL IPS 20.161,42
1110102000 33.00.00 132 1.2.5.2 - AL IOMA 8.064,57
1110102000 33.00.00 132 1.2.6.0 - Complementos 8.600,00
1110103000 01.00.00 110 2.1.1.0 - Alimentos para personas 885,00
1110103000 01.00.00 110 2.1.4.0 - Productos agroforestales 204,00
1110103000 01.00.00 110 2.1.9.0 - Otros 36,00
1110103000 01.00.00 110 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 60,12
1110103000 01.00.00 110 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 158,64
1110103000 01.00.00 110 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 700,21
1110103000 01.00.00 110 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 3.858,67
1110103000 01.00.00 110 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 1.904,35
1110103000 01.00.00 110 3.1.3.0 - Gas 437,37
1110103000 01.00.00 110 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales 9.360,00
1110103000 01.00.00 110 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 2.083,00
1110103000 01.00.00 110 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 766,00
1110103000 01.00.00 110 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 1.878,97
1110103000 01.00.00 110 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia 3.252,00
1110103000 01.00.00 110 4.3.6.0 - Equipo para computación 4.548,00
1110103000 18.00.00 110 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 28.085,30
1110103000 18.00.00 110 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 490.723,86
1110103000 18.00.00 110 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 86.852,18
1110103000 18.00.00 110 1.1.6.1 - al IPS 67.912,93
1110103000 18.00.00 110 1.1.6.2 - AL IOMA 27.165,08
1110103000 18.00.00 110 2.1.2.0 - Alimentos para animales 260,00
1110103000 18.00.00 110 2.1.4.0 - Productos agroforestales 246,95
1110103000 18.00.00 110 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas 32.925,90
1110103000 18.00.00 110 2.1.9.0 - Otros 284,00
1110103000 18.00.00 110 2.2.1.0 - Hilados y telas 5.300,00
1110103000 18.00.00 110 2.2.2.0 - Prendas de vestir 36.133,60
1110103000 18.00.00 110 2.3.9.0 - Otros 19.989,20
1110103000 18.00.00 110 2.4.3.0 - Artículos de caucho 47.559,25
1110103000 18.00.00 110 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire 51.232,00
1110103000 18.00.00 110 2.4.9.0 - Otros 5.918,00
1110103000 18.00.00 110 2.5.3.0 - Abonos y fertilizantes 2.541,00
1110103000 18.00.00 110 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 5.996,00
1110103000 18.00.00 110 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 9.210,63
1110103000 18.00.00 110 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 961.985,96
1110103000 18.00.00 110 2.5.7.0 - Específicos veterinarios 891,00
1110103000 18.00.00 110 2.5.8.0 - Productos de material plástico 9.642,85
1110103000 18.00.00 110 2.6.2.0 - Productos de vidrio 3.888,16
1110103000 18.00.00 110 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana 2.758,15
1110103000 18.00.00 110 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 16.524,91
1110103000 18.00.00 110 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 36.208,99
1110103000 18.00.00 110 2.6.9.0 - Otros 2.829,75
1110103000 18.00.00 110 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 7.145,32
1110103000 18.00.00 110 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas 10.187,16
1110103000 18.00.00 110 2.7.5.0 - Herramientas menores 29.764,89
1110103000 18.00.00 110 2.7.9.0 - Otros 198.950,23
1110103000 18.00.00 110 2.8.3.0 - Carbón mineral 111,00
1110103000 18.00.00 110 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena 172.847,24
1110103000 18.00.00 110 2.8.9.0 - Otros 7.577,46
1110103000 18.00.00 110 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 11.759,64
1110103000 18.00.00 110 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 14.595,06
1110103000 18.00.00 110 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 1.198,00
1110103000 18.00.00 110 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 2.412,00
1110103000 18.00.00 110 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 534.701,37
1110103000 18.00.00 110 3.1.1.0 - Energía eléctrica 30.963,36
1110103000 18.00.00 110 3.1.2.0 - Agua 19.528,16
1110103000 18.00.00 110 3.1.3.0 - Gas 1.473,07
1110103000 18.00.00 110 3.1.9.0 - Otros 1.066,40
1110103000 18.00.00 110 3.2.9.0 - Otros 801.884,60
1110103000 18.00.00 110 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 179.479,50
1110103000 18.00.00 110 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 57.189,40
1110103000 18.00.00 110 3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza 172.900,00
1110103000 18.00.00 110 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados 1.000,00
1110103000 18.00.00 110 3.4.7.0 - Servicios de hotelería 730,00
1110103000 18.00.00 110 3.4.9.0 - Otros 139.092,60
1110103000 18.00.00 110 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 60.394,41
1110103000 18.00.00 110 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios 10.447,69
1110103000 18.00.00 110 3.5.9.0 - Otros 50.988,84
1110103000 18.00.00 110 3.7.9.0 - Otros 4.915,75
1110103000 18.00.00 110 3.8.2.0 - Impuestos directos 571,20
1110103000 18.00.00 110 3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales 9.015,60
1110103000 18.00.00 110 3.8.9.0 - Otros 5.016,72
1110103000 18.00.00 110 3.9.9.0 - Otros 347.000,00
1110103000 18.00.00 110 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico 2.600,00
1110103000 18.00.00 110 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación 63.752,00
1110103000 18.00.00 110 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 486,00
1110103000 18.00.00 110 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 4.682,70
1110103000 18.00.00 110 4.3.9.0 - Equipos varios 406.726,00
1110103000 18.00.00 110 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 12.024,00
1110103000 18.00.00 110 5.2.1.0 - Transferencias a personas 1.560,00
1110103000 18.00.00 131 2.7.9.0 - Otros 3.710,00
1110103000 18.00.00 131 3.3.9.0 - Otros 12.000,00
1110103000 18.00.00 131 3.9.9.0 - Otros 306,12
1110103000 18.00.00 132 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 18.342,25
1110103000 18.00.00 132 2.9.9.0 - Otros 11.100,00
1110103000 18.00.00 132 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 72.183,12
1110103000 18.00.00 133 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 741.545,00
1110103000 18.00.00 133 4.3.9.0 - Equipos varios 136.000,00
1110103000 19.00.00 110 3.1.1.0 - Energía eléctrica 530.081,67
1110103000 19.00.00 132 2.2.2.0 - Prendas de vestir 615,00
1110103000 19.00.00 132 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 84,00
1110103000 19.00.00 132 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 50,00
1110103000 19.00.00 132 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 270,00
1110103000 19.00.00 132 2.5.8.0 - Productos de material plástico 20,00
1110103000 19.00.00 132 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 602,02
1110103000 19.00.00 132 2.7.2.0 - Productos no ferrosos 11,00
1110103000 19.00.00 132 2.7.5.0 - Herramientas menores 730,00
1110103000 19.00.00 132 2.7.9.0 - Otros 969,00
1110103000 19.00.00 132 2.8.9.0 - Otros 22,00
1110103000 19.00.00 132 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 39.641,67
1110103000 19.00.00 132 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 27,00
1110103000 19.00.00 132 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 6.007,07
1110103000 19.00.00 132 2.9.9.0 - Otros 2.264,42
1110103000 19.00.00 132 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 843,00
1110103000 20.00.00 110 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 2.523,41
1110103000 20.00.00 110 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 418,50
1110103000 20.00.00 110 2.3.9.0 - Otros 64,00
1110103000 20.00.00 110 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 64,00
1110103000 20.00.00 110 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 2.414,00
1110103000 20.00.00 110 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 1.028,00
1110103000 20.00.00 110 2.5.8.0 - Productos de material plástico 701,00
1110103000 20.00.00 110 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica 400,00
1110103000 20.00.00 110 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana 31,00
1110103000 20.00.00 110 2.6.9.0 - Otros 13,00
1110103000 20.00.00 110 2.7.5.0 - Herramientas menores 516,00
1110103000 20.00.00 110 2.7.9.0 - Otros 2.166,40
1110103000 20.00.00 110 2.8.3.0 - Carbón mineral 37,50
1110103000 20.00.00 110 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 4.291,60
1110103000 20.00.00 110 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 62,00
1110103000 20.00.00 110 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 58,00
1110103000 20.00.00 110 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 600,00
1110103000 20.00.00 110 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 2.300,00
1110103000 20.00.00 110 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 3.430,00
1110103000 20.00.00 110 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia 6.570,00
1110103000 20.00.00 132 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 1.800,00
1110103000 21.00.00 110 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 34.218,79
1110103000 21.00.00 110 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 138.887,53
1110103000 21.00.00 110 2.7.9.0 - Otros 57,00
1110103000 21.00.00 110 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 2.900,00
1110103000 21.00.00 110 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 64.627,90
1110103000 21.00.00 110 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 46.000,00
1110103000 21.00.00 110 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 29.670,00
1110103000 21.00.00 110 3.4.9.0 - Otros 5.000,00
1110103000 21.00.00 110 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 42.564,73
1110103000 21.00.00 110 3.9.9.0 - Otros 186.700,00
1110103000 21.00.00 110 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio 107.870,00
1110103000 21.00.00 131 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 5.000,00
1110103000 22.00.00 110 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 2.491,06
1110103000 22.00.00 110 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 8.419,39
1110103000 22.00.00 110 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 6.242,11
1110103000 22.00.00 110 1.1.6.1 - al IPS 2.066,30
1110103000 22.00.00 110 1.1.6.2 - AL IOMA 806,61
1110103000 22.00.00 110 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo 53.455,06
1110103000 22.00.00 110 1.2.5.1 - AL IPS 6.274,54
1110103000 22.00.00 110 1.2.5.2 - AL IOMA 2.589,96
1110103000 22.00.00 110 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 14.845,00
1110103000 22.00.00 110 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 49.301,86
1110103000 22.00.00 110 2.9.1.0 - Elementos de limpieza 3.930,00
1110103000 22.00.00 110 3.4.9.0 - Otros 707.200,00
1110103000 26.00.00 110 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 316.788,60
1110103000 26.00.00 110 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 19.158,55
1110103000 26.00.00 110 1.1.6.1 - al IPS 1.159,62
1110103000 26.00.00 110 1.1.6.2 - AL IOMA 503,82
1110103000 26.00.00 110 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 12.701,46
1110103000 26.00.00 110 1.2.5.1 - AL IPS 25.495,88
1110103000 26.00.00 110 1.2.5.2 - AL IOMA 10.198,44
1110103000 26.00.00 110 2.1.4.0 - Productos agroforestales 45.113,00
1110103000 26.00.00 110 2.2.2.0 - Prendas de vestir 4.611,00
1110103000 26.00.00 110 2.3.9.0 - Otros 6.750,00
1110103000 26.00.00 110 2.4.3.0 - Artículos de caucho 3.158,00
1110103000 26.00.00 110 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros 1.290,00
1110103000 26.00.00 110 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 40,00
1110103000 26.00.00 110 2.5.8.0 - Productos de material plástico 1.382,00
1110103000 26.00.00 110 2.5.9.0 - Otros 1.290,00
1110103000 26.00.00 110 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso 1.400,00
1110103000 26.00.00 110 2.7.1.0 - Productos ferrosos 1.320,00
1110103000 26.00.00 110 2.7.5.0 - Herramientas menores 2.005,00
1110103000 26.00.00 110 2.8.9.0 - Otros 272,00
1110103000 26.00.00 110 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 80,00
1110103000 26.00.00 110 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 7.417,11
1110103000 26.00.00 110 2.9.9.0 - Otros 11.394,00
1110103000 26.00.00 110 3.1.2.0 - Agua 368,48
1110103000 26.00.00 110 3.1.9.0 - Otros 2.970,00
1110103000 26.00.00 110 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos 3.723,00
1110103000 26.00.00 110 3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza 18.500,00
1110103000 26.00.00 110 3.3.9.0 - Otros 52.470,00
1110103000 26.00.00 110 3.4.9.0 - Otros 59.500,00
1110103000 26.00.00 110 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 2.124,81
1110103000 26.00.00 110 3.5.9.0 - Otros 2.390,00
1110103000 26.00.00 110 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia 3.252,00
1110103000 26.00.00 110 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación 18.400,00
1110103000 26.00.00 110 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores 27.400,00
1110103000 26.00.00 131 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 14.013,74
1110103000 26.00.00 131 1.1.6.1 - al IPS 7.398,45
1110103000 26.00.00 131 1.1.6.2 - AL IOMA 3.461,26
1110103000 26.00.00 131 1.1.7.0 - Complementos 6.800,00
1110103000 26.00.00 131 3.4.9.0 - Otros 9.000,00
1110103000 26.00.00 131 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación 9.600,00
1110103000 26.00.00 132 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 44.461,16
1110103000 26.00.00 132 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 13.807,41
1110103000 26.00.00 132 1.1.6.1 - al IPS 13.212,53
1110103000 26.00.00 132 1.1.6.2 - AL IOMA 4.783,11
1110103000 26.00.00 132 1.1.7.0 - Complementos 13.900,00
1110103000 26.00.00 132 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias 3.577,30
1110103000 26.00.00 132 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 3.525,00
1110103000 45.00.00 110 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 34.504,74
1110103000 45.00.00 110 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario 5.288,78
1110103000 45.00.00 110 1.1.6.1 - al IPS 2.732,26
1110103000 45.00.00 110 1.1.6.2 - AL IOMA 1.092,91
1110103000 45.00.00 110 1.1.7.0 - Complementos 8.724,37
1110103000 45.00.00 110 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario 351,23
1110103000 45.00.00 110 1.2.5.1 - AL IPS 2.869,77
1110103000 45.00.00 110 1.2.5.2 - AL IOMA 1.167,92
1110103000 45.00.00 110 1.2.6.0 - Complementos 3.000,00
1110103000 45.00.00 110 2.2.2.0 - Prendas de vestir 880,00
1110103000 45.00.00 110 2.7.9.0 - Otros 322,00
1110103000 45.00.00 110 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 560,00
1110103000 45.00.00 110 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 8.500,00
1110103000 45.00.00 110 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales 3.500,00
1110103000 45.00.00 110 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros 3.698,57
1110103000 45.00.00 110 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia 8.052,00
1110103000 45.00.00 110 3.9.9.0 - Otros 5.000,00
1110103000 45.00.00 131 2.2.2.0 - Prendas de vestir 5.368,00
1110103000 45.00.00 131 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 115,00
1110103000 45.00.00 131 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 10.425,00
1110103000 45.00.00 131 2.3.9.0 - Otros 2.335,00
1110103000 45.00.00 131 2.4.3.0 - Artículos de caucho 59,00
1110103000 45.00.00 131 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 631,00
1110103000 45.00.00 131 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes 115,00
1110103000 45.00.00 131 2.5.7.0 - Específicos veterinarios 5.776,50
