Ordenanza 2426/17 Ref. Compensación de Excesos de Partidas


General Juan Madariaga, 30 de mayo de 2017.-
 
 
VISTO Expte. del D.E. Nº  701/17 Interno 7363  ref. Compensación de Excesos de Partidas; y,
 
CONSIDERANDO:
                                  Que el Despacho en minoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto fue aprobado por mayoría en la Sesión Especial celebrada el pasado 30 de mayo de 2017;
                                  Que la Contadora Municipal inicia las presentes actuaciones en cumplimiento de las funciones que le encomienda el Art. 187 del Decreto ley Nº 6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades, con motivo del cierre de ejercicio 2016 y consecuente Rendición de Cuentas,
 
                                 Que se eleva para su tratamiento al HCD, las partidas excedidas y que deben ser compensadas de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 67 de la LOM, que establece que el Honorable Concejo Deliberante esta facultado para compensar excesos producidos en partidas del presupuesto por gastos que estime de legítima procedencia hasta un monto igual al de las economías realizadas sobre el mismo,
 
                                 Que las partidas a compensar se detallan a fojas 2/11 con el crédito de economías por la misma cantidad registradas en las partidas detalladas a fojas 12/21,
 
                                  Que la Secretaría Legal, Técnica y Administrativa a fs. 22 recomienda la elevación al Honorable Concejo Deliberante para su consideración atendiendo a las disposiciones del Decreto Ley 6.769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades.
 
Por todo ello, el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones sanciona con fuerza de:
 
 
ORDENANZA
 
 
ARTICULO 1º. Compénsese las partidas excedidas que a continuación se detallan:
 
Jurisdiccion FF Programa Partida Monto
1110102000 131 01.00.00 3.1.0.0 - Servicios básicos -1.799,91
1110103000 131 26.00.00 1.1.0.0 - Personal permanente -6.303,53
1110104000 131 16.00.00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza -18.335,00
1110104000 131 16.00.00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales -3.617,00
1110104000 131 16.00.00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros -3.500,00
1110104000 131 16.00.00 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -21.600,00
1110105000 131 27.00.00 3.1.0.0 - Servicios básicos -4.217,18
1110106000 131 01.00.00 3.1.0.0 - Servicios básicos -421,26
1110106000 131 24.00.00 3.1.0.0 - Servicios básicos -671,75
1110107000 131 93.00.00 7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar -1.008.048,63
1110108000 131 29.00.00 3.1.0.0 - Servicios básicos -206,01
1110108000 131 29.00.00 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo -58.862,28
1110111000 131 23.00.00 1.1.0.0 - Personal permanente -305.059,80
1110111000 131 23.00.00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios -133.117,75
1110111000 131 23.00.00 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones -63.307,87
1110111000 131 23.00.00 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales -315.903,99
1110111000 131 23.00.00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho -1.738,95
1110111000 131 23.00.00 2.8.0.0 - Minerales -182.341,58
1110111000 131 23.00.00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales -144.064,00
1110111000 131 23.00.00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros -98.961,50
1110113000 131 32.00.00 1.1.0.0 - Personal permanente -5.536,56
1110113000 131 32.00.00 1.2.0.0 - Personal temporario -31.006,26
1110113000 131 32.00.00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios -10.016,23
1110113000 131 32.00.00 1.4.0.0 - Asignaciones familiares -4.023,00
1110113000 131 42.00.00 1.1.0.0 - Personal permanente -20.504,72
1110113000 131 42.00.00 1.2.0.0 - Personal temporario -126.421,66
1110113000 131 42.00.00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios -71.024,27
1110113000 131 42.00.00 1.4.0.0 - Asignaciones familiares -19.320,00
1110113000 131 42.00.00 2.7.0.0 - productos metálicos -692,00
1110113000 131 42.00.00 3.1.0.0 - Servicios básicos -331.822,13
1110113000 131 43.00.00 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales -913,00
1110113000 131 43.00.00 2.7.0.0 - productos metálicos -970,00
1110113000 131 43.00.00 2.8.0.0 - Minerales -192,00
1110115000 131 01.00.00 2.7.0.0 - productos metálicos -84,48
1110115000 131 01.00.00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo -901,95
1110115000 131 01.00.00 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo -1.430,00
1110116000 131 39.00.00 1.1.0.0 - Personal permanente -90.779,00
1110116000 131 39.00.00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios -20.827,28
1110116000 131 39.00.00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario -3.334,94
1110116000 131 39.00.00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza -55.730,00
1110116000 131 39.00.00 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo -11.700,00
1110116000 131 42.00.00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes -13.288,78
1110116000 131 42.00.00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo -10.996,88
1110116000 131 42.00.00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza -13.620,00
1110116000 131 42.00.00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros -8.000,00
1110116000 131 42.00.00 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda -10.980,00
1110116000 131 42.00.00 3.9.0.0 - Otros servicios -5.750,00
1110117000 131 34.00.00 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo -17.408,00
1110200000 131 01.00.00 3.1.0.0 - Servicios básicos -243,57
1110102000 132 01.00.00 3.1.0.0 - Servicios básicos -1.295,89
1110102000 132 33.00.00 1.1.0.0 - Personal permanente -233.187,48
1110102000 132 33.00.00 2.7.0.0 - productos metálicos -42,86
1110102000 132 33.00.00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo -116,70
1110102000 132 33.00.00 3.1.0.0 - Servicios básicos -122,82
1110102000 132 33.00.00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza -2.800,00
1110102000 132 33.00.00 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo -3.666,08
1110102000 132 33.00.00 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -196.150,00
1110103000 132 01.00.00 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -237.447,64
1110103000 132 18.00.00 3.2.0.0 - Alquileres y derechos -138.337,27
1110103000 132 18.00.00 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -840.692,86
1110103000 132 48.00.00 4.2.0.0 - Construcciones -3.678,26
1110103000 132 51.81.00 2.8.0.0 - Minerales -50.275,50
1110103000 132 51.81.00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros -592,00
1110103000 132 51.82.00 4.2.0.0 - Construcciones -30.000,00
1110103000 132 51.95.00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros -3.600,00
1110103000 132 51.95.00 4.2.0.0 - Construcciones -656.367,85
1110104000 132 16.00.00 1.1.0.0 - Personal permanente -1.182.867,69
1110104000 132 16.00.00 1.2.0.0 - Personal temporario -330.658,87
1110104000 132 16.00.00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios -66.501,04
1110104000 132 16.00.00 1.4.0.0 - Asignaciones familiares -10.340,00
1110104000 132 17.00.00 1.1.0.0 - Personal permanente -176.321,52
1110104000 132 17.00.00 1.4.0.0 - Asignaciones familiares -6.967,00
1110105000 132 27.00.00 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones -36.073,11
1110105000 132 27.00.00 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales -70.048,41
1110105000 132 27.00.00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos -328,00
1110105000 132 27.00.00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho -128,00
1110105000 132 27.00.00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes -12.258,20
1110105000 132 27.00.00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos -5.903,38
1110105000 132 27.00.00 2.7.0.0 - productos metálicos -42.177,96
1110105000 132 27.00.00 2.8.0.0 - Minerales -4.356,00
1110105000 132 27.00.00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo -19.969,57
1110105000 132 27.00.00 3.1.0.0 - Servicios básicos -13.028,16
1110105000 132 27.00.00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza -2.880,00
1110105000 132 27.00.00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales -16.400,00
1110105000 132 27.00.00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros -4.113,47
1110105000 132 27.00.00 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda -1.600,00
1110105000 132 27.00.00 3.9.0.0 - Otros servicios -2.778,00
1110105000 132 27.00.00 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo -27.001,00
1110105000 132 27.00.00 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -168.406,64
1110106000 132 01.00.00 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -1.200,00
1110106000 132 24.00.00 1.1.0.0 - Personal permanente -113.650,31
1110106000 132 24.00.00 1.2.0.0 - Personal temporario -28.277,41
1110106000 132 24.00.00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios -307,12
1110106000 132 24.00.00 1.4.0.0 - Asignaciones familiares -12.330,00
1110106000 132 24.00.00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza -196.000,00
1110106000 132 24.00.00 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo -2.302,31
1110106000 132 25.00.00 1.1.0.0 - Personal permanente -680.253,06
1110106000 132 43.00.00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales -18.143,13
1110107000 132 93.00.00 7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar -3.064.536,61
1110109000 132 28.00.00 1.2.0.0 - Personal temporario -56.777,45
1110109000 132 28.00.00 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales -4.608,16
1110109000 132 28.00.00 2.7.0.0 - productos metálicos -3.188,00
1110109000 132 28.00.00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza -118.025,00
1110109000 132 28.00.00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales -68.500,00
1110109000 132 28.00.00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos -2.100,00
1110109000 132 28.00.00 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -184.049,87
1110109000 132 46.00.00 1.2.0.0 - Personal temporario -32.003,36
1110110000 132 30.00.00 3.1.0.0 - Servicios básicos -348,64
1110113000 132 01.00.00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos -2.670,00
1110113000 132 01.00.00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes -631,14
1110113000 132 01.00.00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo -6.395,25
1110113000 132 31.00.00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros -4.460,00
1110113000 132 31.00.00 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo -48.800,00
1110113000 132 42.00.00 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales -93.209,50
1110113000 132 42.00.00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario -21.011,35
1110113000 132 42.00.00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos -69.170,09
1110113000 132 42.00.00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho -36.101,00
1110113000 132 42.00.00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes -985.059,12
1110113000 132 42.00.00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos -160,50
1110113000 132 42.00.00 2.7.0.0 - productos metálicos -53.711,06
1110113000 132 42.00.00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo -280.478,96
1110113000 132 42.00.00 3.1.0.0 - Servicios básicos -16.530,35
1110113000 132 42.00.00 3.2.0.0 - Alquileres y derechos -51.040,00
1110113000 132 42.00.00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza -203.814,96
1110113000 132 42.00.00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales -697.840,00
1110113000 132 42.00.00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros -101.761,24
1110113000 132 42.00.00 3.9.0.0 - Otros servicios -122.708,00
1110113000 132 42.00.00 4.2.0.0 - Construcciones -170.095,16
1110113000 132 42.00.00 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo -111.646,00
1110113000 132 42.00.00 4.4.0.0 - Equipo de seguridad -438.402,00
1110113000 132 42.00.00 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -45.760,00
1110113000 132 43.00.00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho -620,00
1110113000 132 43.00.00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes -226.105,13
1110113000 132 43.00.00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos -2.007,46
1110113000 132 43.00.00 2.7.0.0 - productos metálicos -64.234,27
1110113000 132 43.00.00 2.8.0.0 - Minerales -1.185,80
1110113000 132 43.00.00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo -270.102,54
1110113000 132 43.00.00 3.2.0.0 - Alquileres y derechos -54.000,00
1110113000 132 43.00.00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza -659.561,00
1110113000 132 43.00.00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales -403.560,00
1110113000 132 43.00.00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos -101.968,00
1110113000 132 43.00.00 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo -81.084,89
1110113000 132 43.00.00 4.4.0.0 - Equipo de seguridad -70.790,00
1110113000 132 43.00.00 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -432.000,00
1110115000 132 36.00.00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo -80,50
1110115000 132 36.00.00 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo -69.941,67
1110116000 132 39.00.00 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales -679,00
1110116000 132 39.00.00 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos -139,50
1110116000 132 39.00.00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes -1.745,00
1110116000 132 39.00.00 2.7.0.0 - productos metálicos -1.502,30
1110116000 132 39.00.00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo -916,05
1110116000 132 39.00.00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza -30.000,00
1110116000 132 42.00.00 1.1.0.0 - Personal permanente -382.993,71
1110116000 132 42.00.00 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza -7.850,00
1110116000 132 42.00.00 3.9.0.0 - Otros servicios -55.000,00
1110118000 132 46.00.00 2.8.0.0 - Minerales -57.799,10
1110118000 132 46.00.00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros -931,70
111011100 110 23.00.00 1.1.0.0 - Personal permanente -1.864,99
111011100 110 23.00.00 1.2.0.0 - Personal temporario -6.906,55
1110101000 110 01.00.00 1.2.0.0 - Personal temporario -21.764,38
1110101000 110 01.00.00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios -2.744,95
1110101000 110 01.00.00 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales -4.134,30
1110101000 110 01.00.00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo -22.988,86
1110101000 110 01.00.00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos -24.492,80
1110101000 110 01.00.00 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo -20.314,00
1110101000 110 01.00.00 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -204.767,00
1110102000 110 01.00.00 1.1.0.0 - Personal permanente -467.849,28
1110102000 110 01.00.00 1.2.0.0 - Personal temporario -481.674,79
1110102000 110 01.00.00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios -32.458,46
1110102000 110 01.00.00 1.4.0.0 - Asignaciones familiares -37.309,15
1110102000 110 01.00.00 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones -18.414,88
1110102000 110 01.00.00 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales -94.050,97
1110102000 110 01.00.00 2.8.0.0 - Minerales -152,01
1110102000 110 01.00.00 3.1.0.0 - Servicios básicos -641.749,91
1110102000 110 01.00.00 3.2.0.0 - Alquileres y derechos -24.474,70
1110102000 110 01.00.00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales -40.260,00
1110102000 110 01.00.00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros -3.319.746,52
1110102000 110 01.00.00 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda -65.240,00
1110102000 110 01.00.00 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas -71.366,98
1110102000 110 01.00.00 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo -108.907,01
1110102000 110 01.00.00 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes -92,75
1110102000 110 33.00.00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios -1.237,83
1110102000 110 33.00.00 1.4.0.0 - Asignaciones familiares -6.344,00
1110102000 110 33.00.00 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales -587,20
1110102000 110 33.00.00 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes -72,50
1110102000 110 33.00.00 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos -441,95
1110102000 110 33.00.00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo -54,20
1110102000 110 37.00.00 1.1.0.0 - Personal permanente -171.718,30
1110102000 110 37.00.00 1.4.0.0 - Asignaciones familiares -12.328,55
1110102000 110 37.00.00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho -393,00
1110102000 110 37.00.00 3.1.0.0 - Servicios básicos -1.419,79
1110102000 110 37.00.00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales -800,00
1110102000 110 37.00.00 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros -1.750,00
1110102000 110 37.00.00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos -300,00
1110102000 110 37.00.00 3.9.0.0 - Otros servicios -3.